Auction Ends In
00
Days
00
Hours
00
Min
00
Sec
Till Sunday 26th-Jul-2026,05:15PM
Till Sunday 26th-Jul-2026,05:15PM
Current Bid:
$ 30,000,000.00
Offer Bid
$ 30,000,000.00
or more.
Fotos
Ficha técnica
| Nombre del propietario actual | AUTO S.A.S. |
|---|---|
| Placa # | GJN972 |
| Marca | KIA |
| Linea | PICANTO |
| Año Modelo | 2020 |
| Tipo de Servicio | PARTICULAR |
| Ciudad de matrícula | BARRANQUILLA |
| Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
| Tipo de carroceria | HATCH BACK |
| Blindado: (Si es blindado indique nivel I,II,III, IV o V) | NO |
| Cilindraje: (cc) | 1250 |
| N° Chasis: (# VIN) | KNAB3512ALT588235 |
| Transmisión: (Mecánica / Automatica) | MEC |
| Tracción: (4x2 / 4x4) | 4X2 |
| Dirección: (Mecanica / Hidráulica) | ELECTRICA |
| Limitaciones a la propiedad Si/No: (Leasing, dación en pago, embargo) | NO |
| SOAT e IMPUESTOS: deben estar al día e incluirse en el precio de venta. Si los del año en curso se encuentran pendientes de pago, serán asumidos por el comprador. | PRORRATEARLOS |
| Fecha último pago de impuestos | 2025 |
| SOAT: (fecha de vencimiento) | 13/12/2025 |
| Impuesto: (valor pagado) | $1.100.000 |
| SOAT: (valor pagado) | $445.600 |
| REVISION TECNICOMECANICA: (fecha de vencimiento) | 10/12/2025 |
| En caso de RTM vencida, autoriza entrega anticipada (SI / NO) | NO |
| Cuenta con un documento para la entrega anticipada (SI / NO) En caso afirmativo, adjuntar documento. | NO |
Documentos
- PERITAJE COMPLETO.pdf Descargar