Auction Ends In
00
Days
00
Hours
00
Min
00
Sec
Till Sunday 26th-Jul-2026,05:15PM
Till Sunday 26th-Jul-2026,05:15PM
Current Bid:
$ 16,500,000.00
Offer Bid
$ 16,500,000.00
or more.
Fotos
Ficha técnica
| Nombre del propietario actual | AUTO S.A.S. |
|---|---|
| Placa # | KHM981 |
| Marca | RENAULT |
| Linea | KOLEOS |
| Año Modelo | 2011 |
| Tipo de Servicio | PARTICULAR |
| Ciudad de matrícula | SABANETA |
| Tipo de vehículo | CAMPERO |
| Tipo de carroceria | CABINADO |
| Blindado: (Si es blindado indique nivel I,II,III, IV o V) | NO |
| Cilindraje: (cc) | 2000 |
| Combustible: (Gasolina/ ACPM / GAS) | ACPM |
| N° Chasis: (# VIN) | VF1VY0H0MBC315849 |
| Transmisión: (Mecánica / Automatica) | AUT |
| Tracción: (4x2 / 4x4) | 4X4 |
| Dirección: (Mecanica / Hidráulica) | ELECTRICA |
| Limitaciones a la propiedad Si/No: (Leasing, dación en pago, embargo) | NO |
| SOAT e IMPUESTOS: deben estar al día e incluirse en el precio de venta. Si los del año en curso se encuentran pendientes de pago, serán asumidos por el comprador. | PRORRATEARLOS |
| Fecha último pago de impuestos | 2025 |
| SOAT: (fecha de vencimiento) | VENCIDO |
| Impuesto: (valor pagado) | $371.100 |
| SOAT: (valor pagado) | VENCIDO |
| REVISION TECNICOMECANICA: (fecha de vencimiento) | VENCIDO |
| En caso de RTM vencida, autoriza entrega anticipada (SI / NO) | NO |
| Cuenta con un documento para la entrega anticipada (SI / NO) En caso afirmativo, adjuntar documento. | NO |
Documentos
- PERITJAE COMPLETO.pdf Descargar