Auction Ends In
00
Days
00
Hours
00
Min
00
Sec
Till Sunday 26th-Jul-2026,05:15PM
Till Sunday 26th-Jul-2026,05:15PM
Current Bid:
$ 27,000,000.00
Offer Bid
$ 27,000,000.00
or more.
Fotos
Ficha técnica
| Nombre del propietario actual | AUTO S.A.S. |
|---|---|
| Placa # | EFW452 |
| Marca | RENAULT |
| Linea | LOGAN |
| Año Modelo | 2018 |
| Tipo de Servicio | PARTICULAR |
| Ciudad de matrícula | MEDELLIN |
| Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
| Tipo de carroceria | SEDAN |
| Blindado: (Si es blindado indique nivel I,II,III, IV o V) | NO |
| Cilindraje: (cc) | 1600 |
| N° Chasis: (# VIN) | 9FB4SREB4JM907729 |
| Transmisión: (Mecánica / Automatica) | MEC |
| Tracción: (4x2 / 4x4) | 4X2 |
| Dirección: (Mecanica / Hidráulica) | HIDRAULICA |
| Limitaciones a la propiedad Si/No: (Leasing, dación en pago, embargo) | NO |
| SOAT e IMPUESTOS: deben estar al día e incluirse en el precio de venta. Si los del año en curso se encuentran pendientes de pago, serán asumidos por el comprador. | PRORRATEARLOS |
| Fecha último pago de impuestos | 2025 |
| SOAT: (fecha de vencimiento) | VENCIDO |
| Impuesto: (valor pagado) | $453.900 |
| SOAT: (valor pagado) | VENCIDO |
| REVISION TECNICOMECANICA: (fecha de vencimiento) | VENCIDO |
| En caso de RTM vencida, autoriza entrega anticipada (SI / NO) | NO |
| Cuenta con un documento para la entrega anticipada (SI / NO) En caso afirmativo, adjuntar documento. | NO |
Documentos
- PERITAJE COMPLETO.pdf Descargar